| Prospects extraits par mois | 1,000 | 100,000 | 500,000 |
|---|---|---|---|
| Extraire les informations de base | |||
| Paramètres d’export personnalisés | |||
| Extraire les avis par lieu | 20 | 250 | 2,500 |
| Extraire les photos et vidéos par lieu | 10 | 100 | 1,000 |
| Extraire le numéro de téléphone | |||
| Extraire l’adresse e-mail | |||
| Extraire les réseaux sociaux et plus d’infos | |||
| Extraire les listes de lieux enregistrées | |||
| Extraction automatique en masse |
Après l’installation, vous pouvez passer au forfait Pro / Business directement dans le logiciel.