| 月間リード抽出数 | 1,000 | 100,000 | 500,000 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 を抽出 | |||
| カスタムエクスポート設定 | |||
| 場所ごとの口コミを抽出 | 20 | 250 | 2,500 |
| 場所ごとの写真・動画を抽出 | 10 | 100 | 1,000 |
| 電話番号を抽出 | |||
| メールアドレスを抽出 | |||
| SNS やその他情報 を抽出 | |||
| 保存済み場所リスト を抽出 | |||
| 自動一括抽出 |
インストール後、ソフトウェア内で直接 Pro / Business プランにアップグレードできます。
よくある質問
はい。1か月だけ契約し、作業が終わったら解約できます。
はい。プランの変更や解約はいつでも可能です。解約後も、契約期間の終了まではプレミアムプランをご利用いただけます。