Tenemos 12.500+ clientes satisfechos y hemos extraído
85M+
Lugares
85M+
Números de teléfono
6.5M+
Correos electrónicos
7.9M+
Redes sociales
2.8M+
Reseñas
Google Maps Scraper te permite extraer datos de Google Maps y exportarlos a archivos CSV/JSON/EXCEL, incluidas reseñas, imágenes, teléfonos, correos electrónicos y perfiles de redes sociales.
Empieza: es gratis
4,98 / 5 estrellas (de más de 12.500 clientes)
Tenemos 12.500+ clientes satisfechos y hemos extraído
85M+
Lugares
85M+
Números de teléfono
6.5M+
Correos electrónicos
7.9M+
Redes sociales
2.8M+
Reseñas
Descarga los datos de demo de 'agencia de diseño cerca de New York, NY'
| Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del lugar en Google Maps; normalmente es el nombre comercial normalizado. |
| Teléfono | El número de teléfono del lugar en su formato local. |
| Correo electrónico | El correo electrónico extraído de internet. |
| Redes sociales | Las URL de perfiles de redes sociales encontradas en internet (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Yelp, Twitter/X, TikTok, etc.). |
| Sitio web | El sitio web oficial de este lugar, como la página principal de un negocio. |
| Dominio | La ubicación del sitio web de un lugar. |
| Dirección completa | La dirección legible de este lugar. |
| Calle | La calle de este lugar. |
| Municipio | El municipio de este lugar. |
| Categorías | Las categorías de Google My Business. |
| Descripción | Por qué se conoce un lugar, los servicios o productos que ofrece. |
| Acerca de | Se refiere al ambiente o entorno general de un lugar. Captura el estilo, la sensación y las características que hacen único al lugar. |
| Reclamado | Al reclamar tu perfil de GMB, puedes verificar y editar toda la información de tu negocio tal como aparece en Google. |
| Precio | El nivel de precio del lugar, en una escala de 0 a 4 ($ a $$$$). |
| Código Plus | Los Códigos Plus pueden sustituir direcciones en lugares donde no existen, por ejemplo donde los edificios no están numerados o las calles no tienen nombre. |
| Zona horaria | La zona horaria actual del lugar. |
| Número de reseñas | El número total de reseñas. |
| Reseñas | Las personas pueden escribir reseñas de los lugares. |
| Fotos | Las personas publican fotos actualizadas de un lugar. |
| Valoración media | La valoración del lugar, de 1,0 a 5,0, basada en reseñas agregadas de usuarios. |
| URL de reseñas | La URL de reseñas del lugar. Un enlace para que los clientes dejen reseñas. |
| URL de Google Maps | La URL de la página oficial de Google de este lugar. |
| URL de Google Knowledge | Los paneles de Google Knowledge son cuadros de información que aparecen en Google al buscar entidades (personas, lugares, organizaciones o cosas) incluidas en Knowledge Graph. |
| Latitud | Latitud en grados decimales. |
| Longitud | Longitud en grados decimales. |
| Horario de apertura | El horario de apertura de un lugar. |
| Imagen destacada | Una foto de un lugar o negocio. |
| Fid | Al igual que Place ID y Cid, Fid también es un identificador único, por ejemplo: 0x89c2589a018531e3:0xb9df1f7387a94119. |
| Cid | Un identificador único que Google asigna a una entidad de negocio específica. |
| Place ID | Un Place ID es un identificador textual que identifica un lugar de forma única. |
| Kgmid | Kgmid es el identificador de la API de Google Knowledge Graph. |
Qué dicen nuestros clientes
Con la confianza de miles de clientes satisfechos en todo el mundo.
Preguntas frecuentes
Sí. Puedes contratar una suscripción solo por un mes y cancelarla cuando termines tu trabajo.
Sí, puedes cambiar o cancelar tu plan en cualquier momento. Una vez cancelado, seguirás teniendo acceso a tu plan premium hasta el final del ciclo de suscripción.
Una guía completa para extraer datos de Google Maps sin esfuerzo y sin perder tiempo.